| № | № орган. | Ф.И.О. председателя профкома | Наименование |
| 1. | 116 | Андреева Юлия Владимировна | АО «Плутон» |
| 2. | 257 | Богданчикова Татьяна Александровна | РОО «МТО РП работников РЭП» |
| 3. | 160 | АО МТУ «Альтаир» | |
| 4. | 177 | Гаврилова Светлана Ивановна | АО «Концерн радиостроения «Вега» |
| 5. | 138 | Дюков Олег Львович | ЗАО «МНИТИ» |
| 6. | 51 | Ермаков Юрий Леонидович | АО «МРТИ РАН» |
| 7. | 191 | Желтова Антонина Анатольевна | АО «НТЦ «Атлас» |
| 8. | 120 | Жукова Галина Павловна | АО «Лит — Фонон» |
| 9. | 54 | Казаков Алексей Юрьевич | ФГАУ НИИ «Восход» |
| 10. | 254 | Киселева Надежда Ивановна | ПАО «Микрон» |
| 11. | 104 | Коваль Юрий Петрович | АО «НИИ «Полюс» |
| 12. | 232 | Кожемяченко Леонид Федорович | ПАО «НПО «Алмаз» |
| 13. | 134 | Колбасов Владимир Борисович | АО «ВНИИРТ» |
| 14. | 242 | Кудинова Валерия Владимировна | ЦК профсоюза |
| 15. | 129 | Куландин Алексей Семенович | АО «НИИАА» |
| 16. | 79 | Куликов Дмитрий Александрович | ПАО «МАК «Вымпел» |
| 17. | 331 | Куличихина Наталья Петровна | АО «НИИ «Аргон» |
| 18. | 168 | Пряхин Сергей Васильевич зам. пр. | АО «НИИССУ» |
| 19. | 136 | Гришина Татьяна Владимировна | АО «Оптрон» |
| 20. | 37 | Лопаткина Наталья Анатольевна | АО «ЦКБ РМ» |
| 21. | 215 | Макеева Светлана Петровна | АО «НИИ «Элпа» |
| 22. | 137 | Мухина Надежда Юрьевна | АО «НИИ «Кулон» |
| 23. | 36 | Носов Андрей Васильевич | АО «НИЦЭВТ» |
| 24. | 113 | Обухова Людмила Васильевна | АО «НПП «Пульсар» и ГЗ «Пульсар» |
| 25. | 125 | Пойдо Юрий Михайлович | ОАО «НПК «НИИДАР» |
| 26. | 82 | Седелева Татьяна Ивановна | АО «Ангстрем» |
| 27. | 161 | Семендяев Сергей Дмитриевич | АО «ЦНИРТИ» |
| 28. | 34 | Сизов Александр Викторович | АО «ГПТП «Гранит» |
| 29. | 35 | Паршина Ольга Анатольевна | АО «НИИМА «Прогресс» |
| 30. | 175 | Никонов Сергей Владимирович | АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» |
| 31. | 111 | Фетисенкова Маргарита Григорьевна | АО «Концерн «Автоматика» |
| 32. | 150 | Чибритов Владимир Викторович | АО «Корпорация «Комета» |
| 33. | 109 | Шмелин Павел Сергеевич | АО «ЦНИТИ «Техномаш» |
| 34. | 75 | Щеголев Артем Викторович | АО «МНИИ «Агат» |
